Wprowadził | Administrator | 05.02.2020 13:23:00 |
Opublikował | Administrator | 05.02.2020 13:23:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 05.02.2020 13:23:00 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 25.05.2015 00:36:27 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 25.05.2015 00:35:06 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 25.05.2015 00:34:00 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:41:39 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 25.05.2015 00:31:40 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 25.05.2015 00:29:42 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:42:14 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:42:25 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 25.05.2015 00:28:41 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 25.05.2015 00:27:30 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 25.05.2015 00:26:24 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 07.01.2015 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 25.05.2015 00:23:47 |
Wprowadził | Tomasz Szachta | 13.08.2013 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Szachta | 13.08.2013 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Szachta | 13.08.2013 00:00:00 |
Zaktualizował | Tomasz Szachta | 15.11.2014 09:34:37 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sienkiewicza 53, 58-340 Głuszyca
Uchwała Nr 1/2011 z dnia 23 września 2011 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Głuszycy w sprawie wyboru przewodniczącegi i Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 1
KOMUNIKAT Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Głuszycy z dnia 23 września 2011 r. W SPRAWIE PODANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ INFORMACJI O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 w GŁUSZYCY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca
Uchwała Nr 1/2011 z dnia 23 września 2011 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Głuszycy w sprawie wyboru przewodniczącegi i Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 2
KOMUNIKAT Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Głuszycy z dnia 23 września 2011 r. W SPRAWIE PODANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ INFORMACJI O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 2 w GŁUSZYCY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
Uchwała Nr 1/2011 z dnia 23 września 2011 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Głuszycy w sprawie wyboru przewodniczącegi i Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 3
KOMUNIKAT Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Głuszycy z dnia 23 września 2011 r. W SPRAWIE PODANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ INFORMACJI O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 3 w GŁUSZYCY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Świetlica Wiejska, ul. Kłodzka 61, Głuszyca Górna, 58-340 Głuszyca
Uchwała Nr 1/2011 z dnia 23 września 2011 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Głuszycy Górnej w sprawie wyboru przewodniczącegi i Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 4
KOMUNIKAT Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Głuszycy Górnej z dnia 23 września 2011 r. W SPRAWIE PODANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ INFORMACJI O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 4 w GŁUSZYCY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Świetlica Wiejska, ul. Pamięci Narodowej 39, Kolce, 58-340 Głuszyca
Uchwała Nr 1/2011 z dnia 23 września 2011 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kolcach w sprawie wyboru przewodniczącegi i Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 5
KOMUNIKAT Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kolcach z dnia 23 września 2011 r. W SPRAWIE PODANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ INFORMACJI O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 5 w GŁUSZYCY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Świetlica Wiejska, ul. Wiejska 1, Grzmiąca, 58-340 Głuszyca
Uchwała Nr 1/2011 z dnia 23 września 2011 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Grzmiącej w sprawie wyboru przewodniczącegi i Zastępcy Przewodniczącego OKW Nr 6
KOMUNIKAT Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Grzmiącej z dnia 23 września 2011 r. W SPRAWIE PODANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ INFORMACJI O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 6 w GŁUSZYCY
Wprowadził | OKW | 23.09.2011 00:00:00 |
Opublikował | OKW | 23.09.2011 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | OKW | 23.09.2011 00:00:00 |
Zaktualizował | OKW | 26.09.2011 08:02:59 |
Wprowadził | OKW W-ch | 22.08.2011 00:00:00 |
Opublikował | OKW W-ch | 22.08.2011 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | OKW W-ch | 22.08.2011 00:00:00 |
Zaktualizował | OKW W-ch | 29.09.2011 08:57:52 |
Obwieszczenia Burmistrza Głuszycy
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Głuszycy z dnia 6 września 2011 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Obwieszczenie
Burmistrza Głuszycy z dn. 12 sierpnia 2011 r.
o tablicach ogłoszeniowych z przeznaczeniem na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz o tablicach ogłoszeniowych z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.
Wprowadził | BG | 12.08.2011 00:00:00 |
Opublikował | BG | 12.08.2011 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | BG | 12.08.2011 00:00:00 |
Zaktualizował | BG | 21.09.2011 14:52:42 |
skład:
Radna Maria Sokołowska - Przewodnicząca
Radny Marek Masiuk
Radny Roman Czepil
Radny Grzegorz Sakowicz
Radny Bernard Szostak
Radny Mateusz Wiżbicki
Powołana Uchwałą Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Skład komisji zmieniony Uchwałą Nr LXIV/249/2014 w sprawie zmian w składzie
Komisji Rewizyjnej.
Wprowadził | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:45:39 |
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
skład:
Radna Halina Bisek
Radna Barbara Jelewska
Radny Janusz Rech - Przewodniczący
Radny Tomasz Trawczyński
Radny Grzegorz Szymański
Powołana Uchwałą Nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.
Skład komisji zmieniony Uchwałą Nr XXII/111/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.
Skład komisji zmieniony Uchwałą Nr LXI/242/2013 z dnia 27.12.2013 roku w
sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.
Skład komisji zmieniony Uchwałą Nr LXIV/248/2014 w sprawie zmian w składzie
Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.
Wprowadził | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:45:21 |
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych
Skład:
- Radna Ela Chilińska– Przewodnicząca
- Radny Tomasz Trawczyński
- Radny Marek Masiuk
- Radny Mateusz Wiżbicki
Powołana Uchwałą Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Skład komisji zmieniony Uchwałą Nr XLIV/202/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawi zmian w składzie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Wprowadził | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:45:54 |
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
skład:
Radny Jan Chmura - przewodniczący
Radny Jerzy Marszał
Radny Marek Masiuk
Radny Mateusz Wiżbicki
Powołana Uchwałą Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i sportu.
Skład komisji zmieniony Uchwałą Nr XL/189/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawi zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Uchwała Nr XLIII/197/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Skład Komisji zmieniony Uchwałą Nr LII/220/2013 z dnia 26.09.2013 roku w
sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. .
Wprowadził | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:46:10 |
Komisja d.s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
skład:
Powołana Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji d.s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Skład Komisji zmieniony Uchwałą Nr XII/53/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan pracy Komisji d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2011 r.
Wprowadził | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | RM | 23.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:46:24 |
- radna z okręgu wyborczego Nr 9,
głosów ważnych oddanych na kandydata 70,
co stanowi 31,53 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:46:37 |
- Przewodniczący Rady Miejskiej
(Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy Nr X/48/2011 z dnia 14 maja 2011 r.)
- radny z okręgu wyborczego Nr 8,
głosów ważnych oddanych na kandydata 79,
co stanowi 30,98 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:48:32 |
- radny z okręgu wyborczego Nr 7,
głosów ważnych oddanych na kandydata 69,
co stanowi 32,55 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:47:05 |
- radny z okręgu wyborczego Nr 6,
głosów ważnych oddanych na kandydata 102,
co stanowi 52,58 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:47:19 |
- radny z okręgu wyborczego Nr 5,
głosów ważnych oddanych na kandydata 213,
co stanowi 26,76 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:47:38 |
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 24.05.2015 23:56:19 |
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:48:09 |
- radny z okręgu wyborczego Nr 4,
głosów ważnych oddanych na kandydata 228,
co stanowi 27,24 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:48:19 |
- radny z okręgu wyborczego Nr 4,
głosów ważnych oddanych na kandydata 267,
co stanowi 31,90 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:48:47 |
- radna z okręgu wyborczego Nr 4,
głosów ważnych oddanych na kandydata 270,
co stanowi 32,26 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:49:00 |
- radny z okręgu wyborczego Nr 3,
głosów ważnych oddanych na kandydata 78,
co stanowi 36,11 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:49:19 |
- radny z okręgu wyborczego Nr 2,
głosów ważnych oddanych na kandydata 122,
co stanowi 26,99 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:49:33 |
- radna z okręgu wyborczego Nr 2,
głosów ważnych oddanych na kandydata 144,
co stanowi 31,03 % w skali okręgu wyborczego.
Uchwała Nr XLIII/197/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20.04.2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:49:49 |
- radny z okręgu wyborczego Nr 1,
głosów ważnych oddanych na kandydata 189,
co stanowi 37,57 % w skali okręgu wyborczego.
Wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej - Uchwała Nr I/1/2010 w dniu 13 grudnia 2010 r.
Odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej - Uchwała Nr IX/47/2011 w dniu 9 maja 2011 r.
Wprowadził | RM Głuszyca | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | RM Głuszyca | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | RM Głuszyca | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:50:01 |
- radna z okręgu wyborczego Nr 1,
głosów ważnych oddanych na kandydata 187,
co stanowi 37,18 % w skali okręgu wyborczego.
Wprowadził | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Opublikował | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | PKW | 01.12.2010 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 27.02.2015 10:50:12 |
Program Adobe Acrobat Reader służy do przeglądania dokumentów
w formacie Adobe PDF. Strona producenta: www.adobe.com
Wprowadził | Tomasz Krzak | 29.11.2005 00:00:00 |
Opublikował | Tomasz Krzak | 29.11.2005 00:00:00 |
Odpowiedzialny za treść | Tomasz Krzak | 29.11.2005 00:00:00 |
Zaktualizował | Administrator | 17.01.2018 17:08:20 |